- Tên sản phẩm
: Máy phay CNC taro tốc độ cao Hongsan GV400 - tốc độ trục chính 30.000rpm
- Lượt xem: 599
- Giá:0 VNĐ
- Giá:0 USD
GIỚI THIỆU
Máy phay CNC taro tốc độ cao Hongsan GV400 - tốc độ trục chính 30.000rpm
1. Máy phay CNC với tốc đô trục chính cao 30.000rpm
2. Trục chính Built - in giúp phay với tốc độ cao và ổn định
3. Sử dụng mâm thay dao tự động ATC ( 14 hoặc 21 dao tùy chọn của khách hàng)
4. Máy được trang bị hệ thống thủy lục đến từ thương hiệu SMC (Nhật Bản)
5. Hệ thông bơm dầu, bơm băng của máy được trang bị hiện đại đến từ thương hiệu A - ryung (Hàn Quốc)
6. Máy bảo hành 1 năm và chế độ bảo trì hậu mãi
HÌNH ẢNH MÁY
VIDEO
Thông số kỹ thuật GV400 - 30.000rpm
DESCRIPTION | FANUC | SIEMENS | |
Hành Trình | X axis (mm) | 540 | 540 |
Y axis (mm) | 400 | 400 | |
Z axis (mm) | 350 | 350 | |
Distance from spindle center to column (mm) | 523 | 523 | |
Distance from spindle nose to table surface (mm) | 150~500 | 150~500 | |
Bàn làm Việc | Table surface (mm) |
14H8 x p125 x 3ea |
14H8 x p125 x 3ea |
Loading capacity (kg) | 200 | 200 | |
Table size (mm) | 600x400 | 600x400 | |
Trục chính | Max.speed (r/min) | 30.000(STD) | 30.000(STD) |
Tool shank | BBT30 7/24 TAPER | BBT30 7/24 TAPER | |
Power (S3 - 15%/S2 - 25%/S1 - Conti) (kW) | 11/9/7.5 | 8/8/6.5 | |
Torque (S3 - 15%/S2 - 25%/S1 - Contu) (Nm) | 7/5.73/4.77 | 11/9/6.5 | |
Feedrate | Rapid traverse (X/T/Z) (m/min) | 60/60/60 | 60/60/60 |
Slide type | LM GUIDE | LM GUIDE | |
Cutting feedrate (X/T/Z) (mm/min) | 1~30.000 | 1~30.000 | |
Feedback system | Absolute | Absolute | |
Feed rate (X/T/Z/B) (kW) | 3/3/3 | 3/3/3 | |
ATC | Tool shank | BBT30 | BBT30 |
Magazine capacity | 14 | 14 | |
Max.tool dia. (adjacent empty) (mm) | 80 | 80 | |
Max. tool length (mm) | 200 | 200 | |
Max. tool weight (Kgf) | 3 | 3 | |
Tool selection method | Fixed address | Fixed address | |
Tool change method | Umbrella | Umbrella | |
Tool changing time (T - T) (sec) | 1.1 | 1.1 | |
Chip - to - chip time (sec) | 1.8 | 1.8 | |
Compressed air supply (Mpa) |
0.4~0.6 | 0.4~0.6 | |
Power supply (Kva) | 25 | 25 | |
Floor space (LxWxH) (mm) | 2460x1650x2705 | 2460x1650x2705 | |
Machine weight (kgf) | 2500 | 2500 | |
CNC system | FANUC | SIEMENS |
Tải xuống
Sản Phẩm | Tải xuống |
---|---|
Máy phay CNC taro tốc độ cao Hongsan GV400 - tốc độ trục chính 30.000rpm |
![]() |