GIỚI THIỆU
Warrior model 2030 là mẫu máy phay, khắc CNC do công ty TNHH Cơ Điện Tử Hiệp Phát thiết kế và chế tạo, máy có chức năng chuyên dùng để phay và khắc trên các vật liệu kim loại như sắt, đồng, nhôm, đá và trên các vật liệu gỗ, mica, ứng dụng trong ngành cơ khí và thủ công mỹ nghệ..
HÌNH ẢNH MÁY
BOARD MẠCH VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN CẦM TAY
CLIP GIA CÔNG
Specifications |
W2030E | W2030S | W2030M | W2030ATC | |
Working area | |||||
X/Y/Z axis travel | 300x200x150 | 300x200x200 | 300x200x200 | 300x200x350 | |
Table dimensions |
mm | 500x220 | 500x220 | 500x220 | 610x270 |
Table load capacity |
kg | 50 | 50 | 50 | 50 |
T-slots |
3x8x60 | 3x8x60 | 3x8x60 | 3x8x88.5 | |
Spindle nose to table distance |
mm | 20-170 | 20-220 | 20-220 | 50-400 |
Headstock | |||||
Max speed | rpm | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Spindle mount | rpm | ER20 | ER20 | ISO20 | ISO20 |
Feed | |||||
Rapid feed | mm/min | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Work feed | mm/min | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 |
Tool | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Accuracy | |||||
Positioning | mm | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Repeatability | mm | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Drive Capacities | |||||
Main motor | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
Motor rating for X/Y/Z axis |
kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 |
Controller | Mach3 | Syntec 6MA | Syntec 6MA | Syntec 6MA | |
D/W | |||||
Dimensions | mm | 1100x900x1500 | 1100x900x1500 | 1100x900x1500 | 1250x1000x1700 |
Weight | kg | 350 | 370 | 390 | 600 |
Tải về tại đây.