- Máy phay và khắc CNC cho các chi tiết nhỏ
- Hướng dẫn tuyến tính và được tải sẵn với ổ đĩa servo trên tất cả các trục
- Bộ điều khiển Syntec: Là thương hiệu tốt nhất Đại Loan
- Truyền dữ liệu nhanh qua cổng USB
- Các tính năng tiết kiệm thời gian – tốc độ nạp nhanh
- Được trang bị đầy đủ và vỏ bọc dễ tiếp cận và hệ thống bơi trơn trung tâm
- Nhỏ gọn và dễ dàng để làm việc.

| Specifications | W2030E | W2030S | W2030M | W2030ATC | |
| Working area | |||||
| X/Y/Z axis travel | 300x200x150 | 300x200x200 | 300x200x200 | 300x200x350 | |
| Table dimensions | mm | 500×220 | 500×220 | 500×220 | 610×270 |
| Table load capacity | kg | 50 | 50 | 50 | 50 |
| T-slots | 3x8x60 | 3x8x60 | 3x8x60 | 3x8x88.5 | |
|
Spindle nose to table
distance |
mm | 20-170 | 20-220 | 20-220 | 50-400 |
| Headstock | |||||
| Max speed | rpm | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Spindle mount | rpm | ER20 | ER20 | ISO20 | ISO20 |
| Feed | |||||
| Rapid feed | mm/min | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Work feed | mm/min | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Tool | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Accuracy | |||||
| Positioning | mm | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Repeatability | mm | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Drive Capacities | |||||
| Main motor | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
|
Motor rating for X/Y/Z
axis |
kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 |
| Controller | Mach3 | Syntec 6MA | Syntec 6MA | Syntec 6MA | |
| D/W | |||||
| Dimensions | mm | 1100x900x1500 | 1100x900x1500 | 1100x900x1500 | 1250x1000x1700 |
| Weight | kg | 350 | 370 | 390 | 600 |












Reviews
There are no reviews yet.